Материал из WikiGamia
(Различия между версиями)
Мохнатус (Обсуждение | вклад) |
Мохнатус (Обсуждение | вклад) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | <info title='Онлайн-игра Оранжевые Дороги - Пазлы (Orange Rides) - Логические Флеш-игры Пазлы - играйте бесплатно на WikiGamia.Net' metak='Оранжевые Дороги - Пазлы Orange RidesЛогические Флеш-игры Пазлы' metad='Orange Rides(Оранжевые Дороги - Пазлы) - Соберите кусочки изображения гонщика в одно | + | <info title='Онлайн-игра Оранжевые Дороги - Пазлы (Orange Rides) - Логические Флеш-игры Пазлы - играйте бесплатно на WikiGamia.Net' metak='Оранжевые Дороги - Пазлы Orange RidesЛогические Флеш-игры Пазлы' metad='Orange Rides(Оранжевые Дороги - Пазлы) - Соберите кусочки изображения гонщика в одно целое.' />[[Category:Логические]] [[Category:Пазлы]] [[Category:Флеш-игры]] {{Игра |
| - | |name=Orange Rides|nameen=Orange Rides|nameloc=Оранжевые Дороги - Пазлы|language=any|description=Соберите кусочки изображения гонщика в одно | + | |name=Orange Rides|nameen=Orange Rides|nameloc=Оранжевые Дороги - Пазлы|language=any|description=Соберите кусочки изображения гонщика в одно целое.|manual=Мышь|walkthrough=|gallery=i1103081437707807350341191.jpg|category=Логические;Флеш-игры;Пазлы|tags=найти различия, пазлы, гонщик|protected=[]|swf_size=104|swf= |
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="640" height="480"> | <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="640" height="480"> | ||
<param name="movie" value="/images/flash/orange_rides.swf" /> | <param name="movie" value="/images/flash/orange_rides.swf" /> | ||
Текущая версия на 14:40, 7 мая 2011
Оранжевые Дороги - Пазлы
Инструкция
Мышь
Оранжевые Дороги - Пазлы \ Orange Rides [Править]
Соберите кусочки изображения гонщика в одно целое.
Похожие игры
Случайные игры
Рейтинг пользователей
| 1. | StellaKnisley68 | +110 | |
| 2. | RusselNock59245 | +110 | |
| 3. | FranciscoLehman | +110 | |
| 4. | KlausVera259210 | +100 | |
| 5. | LaurindaV58 | +100 | |
| 6. | WallaceZhi | +100 |















7
0 


Комментарии